Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.9 | 23.0 | 34.6 | 23.6 | 14.4 |
M | 36.2 | 23.8 | 37.0 | 24.0 | 15.0 |
L | 38.6 | 24.6 | 39.4 | 24.4 | 15.6 |
XL | 41.7 | 25.4 | 42.5 | 24.8 | 16.4 |
lasticité | Moyenne-haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 86 | 58.5 | 88 | 60 | 36.5 |
M | 92 | 60.5 | 94 | 61 | 38 |
L | 98 | 62.5 | 100 | 62 | 39.5 |
XL | 106 | 64.5 | 108 | 63 | 41.7 |
lasticité | Moyenne-haute |
- Simple mais élégant, ce haut Henley est un excellent moyen de refléter vos gots personnels
- Son col rond, ses manches longues et sa coupe droite sont classiques et en vogue
- Le chic les boutons-pression ajoutent une touche sophistiquée
- Ce style polyvalent s'agence bien avec un jean, un short ou un pantalon skinny
Haut Henley vert brume à manches longues et bouton-pression